フライアッシュ(JISⅡ種灰)の品質 |
項目 | JIS A 6201 フライアッシュⅡ種 | ほくでんフライアッシュ | ||
---|---|---|---|---|
二酸化けい素含有量 | % | 45.0以上 | 45.0以上 | |
湿分 | % | 1.0以下 | 1.0以下 | |
強熱減量 | % | 5.0以下 | 3.0以下 | |
密度 | g/c㎥ | 1.95以上 | 1.95以上 | |
粉末度 | 網ふるい方法(45μmふるい残分) | % | 40以下 | 40以下 |
ブレーン方法(比表面積) | c㎡/g | 2,500以上 | 3,650以上 | |
フロー値比 | % | 95以上 | 95以上 | |
活性度指数(%) | 材齢28日 | 80以上 | 80以上 | |
材齢91日 | 90以上 | 90以上 | ||
メチレンブルー 吸着量(電発法) |
mg/g | - | 0.80以下 |
※太字は自主管理値
クリンカアッシュの品質 |
項目 | 品質値 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
密度 | g/c㎥ | 2.20 ~ 2.40 | ||
粒度 | 礫分 | % | 26.5 ~ 50.1 | |
砂分 | % | 39.8 ~ 56.9 | ||
シルト分 | % | 5.3 ~ 18.0 | ||
粘土分 | % | 0.0 ~ 3.7 | ||
締固め特性 | 最大乾燥密度 | g/c㎥ | 0.947 ~ 1.243 | A-c法 |
最適含水比 | % | 23.2 ~ 48.0 | 〃 | |
強度特性 | 粘着力 | kN/㎡ | 16.9 ~ 70.4 | CD |
内部摩擦角 | 度 | 34.0 ~ 38.6 | 〃 | |
透水係数 | m/s | 4×10-6 ~ 2×10-4 | 定水位 | |
修正CBR | 締固め度90% | % | 18.3 ~ 36.8 | |
締固め度95% | % | 20.4 ~ 51.1 | ||
凍上率 | % | 0.2 ~ 0.3 | 道路土工 排水工指針 |
フライアッシュ・クリンカアッシュを詳しくご確認したい方 |
フライアッシュ・クリンカアッシュの生産から品質などの基本情報は、
北海道電力株式会社のホームページでご確認ください。また、全国的なフライアッシュ・クリンカアッシュの利用情報は、日本フライアッシュ協会のホームページでご確認ください。